top of page
新年厄除け 災難除け
令和7年 厄年 早見表(数え年)
厄除けの種類 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
幼児4歳の厄 | 令和5年生れ | 令和4年生れ | 令和3年生れ |
男女13歳詣り | 平成25年生れ | ||
女19歳の厄 | 平成20年生れ | 平成19年生れ | 平成18年生れ |
男25歳の厄 | 平成14年生れ | 平成13年生れ | 平成12年生れ |
女33歳の大厄 | 平成6年生れ | 平成5年生れ | 平成4年生れ |
女37歳の小厄 | 平成元年生れ | ||
男42歳の大厄 | 昭和60年生れ | 昭和59年生れ | 昭和58年生れ |
男女61歳の厄 | 昭和41年生れ | 昭和40年生れ | 昭和39年生れ |
令和7年 災難除けを必要とする人
七赤金星(衰運) | 五黄土星(表鬼門) | 八白金星(裏鬼門) | 二黒土星(八方塞がり) |
---|---|---|---|
令和2年生れ | 令和4年生れ | 令和元年生れ | 令和7年生れ |
平成23年生れ | 平成25年生れ | 平成22年生れ | 平成28年生れ |
平成14年生れ | 平成16年生れ | 平成13年生れ | 平成19年生れ |
平成5年生れ | 平成7年生れ | 平成4年生れ | 平成10年生れ |
昭和59年生れ | 昭和61年生れ | 昭和58年生れ | 平成元年生れ |
昭和50年生れ | 昭和52年生れ | 昭和49年生れ | 昭和55年生れ |
昭和41年生れ | 昭和43年生れ | 昭和40年生れ | 昭和46年生れ |
昭和32年生れ | 昭和34年生れ | 昭和31年生れ | 昭和37年生れ |
昭和23年生れ | 昭和25年生れ | 昭和22年生れ | 昭和28年生れ |
昭和14年生れ | 昭和16年生れ | 昭和13年生れ | 昭和19年生れ |
※厄年は「数え年」で見るのが正しいです。生れた時を1歳とします。
ただし、節分までの生 まれは前年に入ります。 御祈祷料は一祈願金5千円です。
厄除け、災難除け、にも該当していない方は、家内安全、商売繁盛、開運成就、身体健全、合 格祈願、安産祈願等各祈願も承ります。 厄除け災難除け双方共に必要な方は一祈願で厄除け災難除けを致します。
bottom of page