top of page
新年厄除け 災難除け
令和5年 厄年 早見表(数え年)
厄除けの種類 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
幼児4歳の厄 | 令和3年生れ | 令和2年生れ | 平成31年生れ |
男女13歳詣り | 平成23年生れ | ||
女19歳の厄 | 平成18年生れ | 平成17年生れ | 平成16年生れ |
男25歳の厄 | 平成12年生れ | 平成11年生れ | 平成10年生れ |
女33歳の大厄 | 平成4年生れ | 平成3年生れ | 平成2年生れ |
女37歳の小厄 | 昭和62年生れ | ||
男42歳の大厄 | 昭和58年生れ | 昭和57年生れ | 昭和56年生れ |
男女61歳の厄 | 昭和39年生れ | 昭和38年生れ | 昭和37年生れ |
令和5年 災難除けを必要とする人
九紫火星(衰運) | 七赤金星(表鬼門) | 一白水星(裏鬼門) | 四緑木星(八方塞がり) |
---|---|---|---|
平成30年生れ | 令和2年生れ | 平成29年生れ | 令和5年生れ |
平成21年生れ | 平成23年生れ | 平成20年生れ | 平成26年生れ |
平成12年生れ | 平成14年生れ | 平成11年生れ | 平成17年生れ |
平成3年生れ | 平成5年生れ | 平成2年生れ | 平成8年生れ |
昭和57年生れ | 昭和59年生れ | 昭和56年生れ | 昭和62年生れ |
昭和48年生れ | 昭和50年生れ | 昭和47年生れ | 昭和53年生れ |
昭和39年生れ | 昭和41年生れ | 昭和38年生れ | 昭和44年生れ |
昭和30年生れ | 昭和32年生れ | 昭和29年生れ | 昭和35年生れ |
昭和21年生れ | 昭和23年生れ | 昭和20年生れ | 昭和26年生れ |
昭和12年生れ | 昭和14年生れ | 昭和11年生れ | 昭和17年生れ |
※厄年は「数え年」で見るのが正しいです。生れた時を1歳とします。
ただし、節分までの生 まれは前年に入ります。 御祈祷料は一祈願金5千円です。
厄除け、災難除け、にも該当していない方は、家内安全、商売繁盛、開運成就、身体健全、合 格祈願、安産祈願等各祈願も承ります。 厄除け災難除け双方共に必要な方は一祈願で厄除け災難除けを致します。
bottom of page