top of page
新年厄除け 災難除け
令和9年 厄年 早見表(数え年)
厄除けの種類 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
幼児4歳の厄 | 令和7年生れ | 令和6年生れ | 令和5年生れ |
男女13歳詣り | 平成27年生れ | ||
女19歳の厄 | 平成22年生れ | 平成21年生れ | 平成20年生れ |
男25歳の厄 | 平成16年生れ | 平成15年生れ | 平成14年生れ |
女33歳の大厄 | 平成8年生れ | 平成7年生れ | 平成6年生れ |
女37歳の小厄 | 平成3年生れ | ||
男42歳の大厄 | 昭和62年生れ | 昭和61年生れ | 昭和60年生れ |
男女61歳の厄 | 昭和43年生れ | 昭和42年生れ | 昭和41年生れ |
令和9年 災難除けを必要とする人
七赤金星(衰運) | 五黄土星(表鬼門) | 八白金星(裏鬼門) | 二黒土星(八方塞がり) |
|---|---|---|---|
令和4年生れ | 令和6年生れ | 令和3年生れ | |
平成25年生れ | 平成27年生れ | 平成24年生れ | 平成30年生れ |
平成16年生れ | 平成18年生れ | 平成15年生れ | 平成21年生れ |
平成7年生れ | 平成9年生れ | 平成6年生れ | 平成12年生れ |
昭和61年生れ | 昭和63年生れ | 昭和60年生れ | 平成3年生れ |
昭和52年生れ | 昭和54年生れ | 昭和51 年生れ | 昭和57年生れ |
昭和43年生れ | 昭和45年生れ | 昭和42年生れ | 昭和46年生れ |
昭和34年生れ | 昭和36年生れ | 昭和33年生れ | 昭和39年生れ |
昭和25年生れ | 昭和27年生れ | 昭和24年生れ | 昭和30年生れ |
昭和16年生れ | 昭和18年生れ | 昭和15年生れ | 昭和21年生れ |
御祈祷料は一祈願金5千円です。
厄除け、災難除け、にも該当していない方は、家内安全、商売繁盛、開運成就、身体健全、合格祈願、安産祈願等各祈願も承ります。
厄除け 災難除け双方共に必要な方は一祈願で厄除け 災難除けを致します。
bottom of page

